Mijn Corendon
Weer en temperatuur in Istanbul in juni

Waar wilt u naar toe?
Wanneer wilt u vertrekken?
Met wie gaat u op reis?
Wat is uw budget p.p.?
Istanbul overzicht voor april
- Maximum temperatuur: 26°C
- Minimum temperatuur (nacht): 18,9°C
- Dagen met regen: 11
- Neerslag: 22 mm
- Zonuren per dag: 11
- Uren daglicht: 15
- UV-index: 8
- Zeetemperatuur: 21°C
Wat voor weer kun je verwachten in Istanbul in april?
De gemiddelde temperatuur in april is 22,2°C en zijn er rond de 11 zonuren per dag. Je kunt in april zo’n 11 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 22 mm.
Gemiddelde historische temperatuur in Istanbul per dag in april
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
|---|---|---|---|
| 1 juni | 21,1°C | 16,3°C | 25,5°C |
| 2 juni | 21,9°C | 16,8°C | 27,2°C |
| 3 juni | 20,7°C | 18,5°C | 24°C |
| 4 juni | 19,2°C | 17°C | 21°C |
| 5 juni | 19,6°C | 16,9°C | 24°C |
| 6 juni | 20,5°C | 17°C | 24°C |
| 7 juni | 20,2°C | 17°C | 24°C |
| 8 juni | 21°C | 18,6°C | 24°C |
| 9 juni | 20,8°C | 19°C | 23°C |
| 10 juni | 20,3°C | 16,7°C | 23°C |
| 11 juni | 21,7°C | 17,9°C | 26,8°C |
| 12 juni | 20,8°C | 19°C | 23,5°C |
| 13 juni | 20°C | 18°C | 23°C |
| 14 juni | 20,5°C | 18,4°C | 24°C |
| 15 juni | 22°C | 18°C | 27,3°C |
| 16 juni | 23,5°C | 19,6°C | 28°C |
| 17 juni | 22,8°C | 20°C | 27,2°C |
| 18 juni | 22,9°C | 20,1°C | 26°C |
| 19 juni | 23,1°C | 21°C | 26°C |
| 20 juni | 22,4°C | 19,9°C | 26°C |
| 21 juni | 22,5°C | 18,8°C | 26°C |
| 22 juni | 24°C | 20,8°C | 30°C |
| 23 juni | 25,2°C | 21°C | 30°C |
| 24 juni | 25,7°C | 20,7°C | 31,7°C |
| 25 juni | 24,4°C | 20°C | 29°C |
| 26 juni | 23,4°C | 20,5°C | 26°C |
| 27 juni | 25,6°C | 21,7°C | 30°C |
| 28 juni | 25°C | 20,9°C | 28°C |
| 29 juni | 21,7°C | 19°C | 24,4°C |
| 30 juni | 22,2°C | 17,5°C | 26°C |
Gemiddelde historische regenval in Istanbul per dag in april
Gemiddelde historische windkracht in Istanbul per dag in april
Weeroverzicht per maand
Populaire vakanties
Vliegen vanaf
Bestemmingen
Reisduur
Aantal sterren
Accommodatietype
