Weer en temperatuur op Sardinië in juni
Sardinië overzicht voor juni
- Maximum temperatuur: 32,6°C
 - Minimum temperatuur (nacht): 19,9°C
 - Dagen met regen: 1
 - Neerslag: 1 mm
 
- Zonuren per dag: 10
 - Uren daglicht: 15
 - UV-index: 9
 - Zeetemperatuur: 20°C
 
Wat voor weer kun je verwachten in Sardinië in juni?
De gemiddelde temperatuur in juni is 25,8°C en zijn er rond de 10 zonuren per dag. Je kunt in juni zo’n 1 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 1 mm.
Gemiddelde historische temperatuur in Sardinië per dag in juni
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur | 
|---|---|---|---|
| 1 juni | 22,7°C | 16,7°C | 29,2°C | 
| 2 juni | 25,3°C | 19,7°C | 30,3°C | 
| 3 juni | 26°C | 23°C | 30,8°C | 
| 4 juni | 24,8°C | 20°C | 30,5°C | 
| 5 juni | 26,6°C | 19,7°C | 38,1°C | 
| 6 juni | 26,6°C | 19,9°C | 35,2°C | 
| 7 juni | 26,1°C | 18,8°C | 34,5°C | 
| 8 juni | 24,8°C | 19°C | 33,4°C | 
| 9 juni | 23°C | 19,5°C | 28,1°C | 
| 10 juni | 23,3°C | 17,8°C | 31,7°C | 
| 11 juni | 23,4°C | 16,4°C | 30,9°C | 
| 12 juni | 24,8°C | 17,5°C | 34,4°C | 
| 13 juni | 26,5°C | 16,6°C | 35,5°C | 
| 14 juni | 25,4°C | 20°C | 32,2°C | 
| 15 juni | 25,2°C | 18,8°C | 31,2°C | 
| 16 juni | 26,1°C | 19,9°C | 34,2°C | 
| 17 juni | 25,9°C | 19°C | 33,8°C | 
| 18 juni | 26,8°C | 20°C | 33,6°C | 
| 19 juni | 24,9°C | 17,5°C | 30,4°C | 
| 20 juni | 24,6°C | 19,4°C | 28,3°C | 
| 21 juni | 25,6°C | 19,6°C | 28,7°C | 
| 22 juni | 28°C | 19,6°C | 36°C | 
| 23 juni | 28,1°C | 24,3°C | 34,3°C | 
| 24 juni | 27,5°C | 22,2°C | 34,9°C | 
| 25 juni | 27,9°C | 22,9°C | 33,3°C | 
| 26 juni | 27,4°C | 22,5°C | 33,6°C | 
| 27 juni | 27,6°C | 26°C | 32,6°C | 
| 28 juni | 27°C | 23,3°C | 33°C | 
| 29 juni | 25,4°C | 19,9°C | 34,1°C | 
| 30 juni | 25,4°C | 18,9°C | 30,6°C | 
