Weer en temperatuur op Sicilië in maart
Sicilië overzicht voor maart
- Maximum temperatuur: 15,2°C
- Minimum temperatuur (nacht): 9,1°C
- Dagen met regen: 0
- Neerslag: 0 mm
- Zonuren per dag: 6
- Uren daglicht: 12
- UV-index: 5
- Zeetemperatuur: 14°C
Wat voor weer kun je verwachten op Sicilië in maart?
De gemiddelde temperatuur in maart is 12,5°C en zijn er rond de 6 zonuren per dag. Je kunt in maart zo’n 0 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 0 mm.
Gemiddelde historische temperatuur op Sicilië per dag in maart
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
|---|---|---|---|
| 1 maart | 9,6°C | 6°C | 12°C |
| 2 maart | 10,4°C | 7,7°C | 12°C |
| 3 maart | 10,2°C | 6,8°C | 13°C |
| 4 maart | 11,9°C | 9°C | 14°C |
| 5 maart | 12,1°C | 11°C | 13°C |
| 6 maart | 10,9°C | 8°C | 12°C |
| 7 maart | 10,4°C | 7°C | 12°C |
| 8 maart | 10,9°C | 9°C | 12,1°C |
| 9 maart | 10,4°C | 8,9°C | 11,1°C |
| 10 maart | 10,8°C | 6°C | 14°C |
| 11 maart | 11,3°C | 7,8°C | 15°C |
| 12 maart | 11,6°C | 7°C | 15°C |
| 13 maart | 11,8°C | 9°C | 14°C |
| 14 maart | 13,5°C | 10,9°C | 16,2°C |
| 15 maart | 12,7°C | 9°C | 15,8°C |
| 16 maart | 12,8°C | 8°C | 16°C |
| 17 maart | 13,3°C | 9,9°C | 17°C |
| 18 maart | 15,9°C | 12,9°C | 19°C |
| 19 maart | 15°C | 12°C | 17°C |
| 20 maart | 12,1°C | 10°C | 14,1°C |
| 21 maart | 10,2°C | 7°C | 12,2°C |
| 22 maart | 10,6°C | 6°C | 13,2°C |
| 23 maart | 11,3°C | 6°C | 15°C |
| 24 maart | 12,2°C | 7,3°C | 16°C |
| 25 maart | 12,2°C | 8°C | 15,1°C |
| 26 maart | 14,8°C | 10°C | 19°C |
| 27 maart | °C | °C | °C |
| 28 maart | 15°C | 12,7°C | 17°C |
| 29 maart | 14,6°C | 12°C | 17°C |
| 30 maart | 20,4°C | 14°C | 25°C |
| 31 maart | 17,1°C | 13,8°C | 21°C |
