Weer en temperatuur in Bodrum in augustus
Bodrum overzicht voor augustus
- Maximum temperatuur: 34,3°C
- Minimum temperatuur (nacht): 24,8°C
- Dagen met regen: 0
- Neerslag: 0 mm
- Zonuren per dag: 13
- Uren daglicht: 14
- UV-index: 9
- Zeetemperatuur: 25°C
Wat voor weer kun je verwachten in Bodrum in augustus?
De gemiddelde temperatuur in augustus is 28,9°C en zijn er rond de 13 zonuren per dag. Je kunt in augustus zo’n 0 dagen wat regen verwachten met een totale neerslag van ongeveer 0 mm.
Gemiddelde historische temperatuur in Bodrum per dag in augustus
| Datum | Gemiddelde temperatuur | Minimum temperatuur | Maximum temperatuur |
|---|---|---|---|
| 1 augustus | 30,2°C | 25,5°C | 36°C |
| 2 augustus | 29,8°C | 24,6°C | 37,1°C |
| 3 augustus | 29,9°C | 24,9°C | 37,3°C |
| 4 augustus | 29,1°C | 24,7°C | 35°C |
| 5 augustus | 28,5°C | 24,8°C | 33,4°C |
| 6 augustus | 27,8°C | 24,7°C | 31,3°C |
| 7 augustus | 28,9°C | 23,8°C | 35,5°C |
| 8 augustus | 29,6°C | 24,3°C | 34,5°C |
| 9 augustus | 29,6°C | 25,9°C | 34,4°C |
| 10 augustus | 27,9°C | 24°C | 32,3°C |
| 11 augustus | 28,5°C | 24,7°C | 33,9°C |
| 12 augustus | 28,1°C | 24,2°C | 32,7°C |
| 13 augustus | 27,7°C | 23,8°C | 32,9°C |
| 14 augustus | 28,1°C | 23,4°C | 33,7°C |
| 15 augustus | 28,4°C | 23,9°C | 33,9°C |
| 16 augustus | 29,5°C | 24,8°C | 35,3°C |
| 17 augustus | 29,4°C | 25,7°C | 34°C |
| 18 augustus | 28,7°C | 25,2°C | 34°C |
| 19 augustus | 28,2°C | 24,4°C | 34°C |
| 20 augustus | 28,4°C | 24,4°C | 33,9°C |
| 21 augustus | 29,4°C | 25,4°C | 36°C |
| 22 augustus | 29,8°C | 25,4°C | 38°C |
| 23 augustus | 30,1°C | 25,9°C | 36°C |
| 24 augustus | 29,9°C | 26°C | 35°C |
| 25 augustus | 29,9°C | 26°C | 35,1°C |
| 26 augustus | 28,2°C | 25,1°C | 31,7°C |
| 27 augustus | 27,9°C | 24,1°C | 32,6°C |
| 28 augustus | 29,1°C | 25,4°C | 34,7°C |
| 29 augustus | 29,2°C | 24,7°C | 35,4°C |
| 30 augustus | 27,8°C | 24,9°C | 31,2°C |
| 31 augustus | 27,5°C | 23,1°C | 33°C |
